Propeller RUBEX S/S 3-blade 15.75"x15" (drejer mod uret) model E
Produkt detaljer
Fabrikant
Solas ®
Del nr. SOL9572-158-15
Del nr. SOL9572-158-15
DKK5 387,50
Inkluderer 25% moms
Inkluderer 25% moms
Tilgængelighed: 5-7 dage
Kontakt os for yderligere information angående leveringstider
2
Centrals lager
Vis mere information om lager lokaliteter
| Lager lokaliteter | # |
|---|---|
| Centralt varehus, Europa | 2 |
| Marineparts | 0 |
Dette produkt kan ikke returneres
Tjek venligst om din motor er kompatibel inden du bestiller
Levering: fra 50,00DKK
Sikker checkout med
Dette er et eftermarkeds produkt
| Evinrude propellrar | |
|---|---|
| Modeltype | År |
| 90 hk (2t V4) | 1995 - 1997 (15 splines axel) |
| 90 hk (2t E90 DPX) | 2004 > (15 splines axel) |
| 90 hk (2t Ficht) | 1998 (15 splines axel) |
| 90 hk (2t Ficht) | 1999 - 2000 (15 splines axel) |
| 90 hk (2t Ficht) | 2001 - 2003 (15 splines axel) |
| 90 hk (2t E-Tec) | 2004 - 2014 (15 splines 25" axel) |
| 90 hk (2t E-Tec) | 2015 > (15 splines 25" axel) |
| 115 hk (2t V4 Ficht) | 1998 (15 splines 25" axel) |
| 115 hk (2t V4 Ficht) | 1999 - 2000 (15 splines 25" axel) |
| 115 hk (2t V4 Ficht) | 2001 - 2004 (15 splines 25" axel) |
| 115 hk (2t E-Tec) | 2004 - 2007 (15 splines 25" axel) |
| 115 hk (2t E-Tec) | 2008 > (15 splines 25" axel) |
| 115 hk (2t V4) | 1995 - 1997 (15 splines axel) |
| 120 hk (2t V4) | 1985 (15 splines axel) |
| 120 hk (2t V4) | 1992 - 1994 (15 splines axel) |
| 130 hk (2t E-Tec) | 2009 - 2013 (15 splines 25" axel) |
| 130 hk (2t V4) | 1995 - 1998 (15 splines axel) |
| 135 hk (2t E-Tec H.O.) | 2014 > (15 splines 20" axel) |
| 135 hk (2t E-Tec H.O.) | 2014 > (15 splines 25" axel) |
| 135 hk (2t V6) | 2000 - 2006 (15 splines axel) |
| 140 hk (2t) | 1985 - 1990 (15 splines axel) |
| 140 hk (2t) | 1991 - 1994 (15 splines axel) |
| 150 hk (2t E-Tec H.O.) | 2009 > (15 splines axel) |
| 150 hk (2t E-Tec) | 2008 - 2014 (15 splines axel) |
| 150 hk (2t E-Tec) | 2015 > (15 splines axel) |
| 150 hk (2t V6) | 1978 - 1990 (15 splines axel) |
| 150 hk (2t V6) | 1991 > (15 splines axel) |
| 155 hk (2t V6) | 1978 - 1990 (15 splines axel) |
| 155 hk (2t V6) | 1991 > (15 splines axel) |
| 175 hk (2t E-Tec) | 2008 - 2014 (15 splines axel) |
| 175 hk (2t E-Tec) | 2015 > (15 splines axel) |
| 175 hk (2t V6) | 1977 - 1990 (15 splines axel) |
| 175 hk (2t V6) | 1991 > (15 splines axel) |
| 185 hk (2t V6) | 1984 - 1985 (15 splines axel) |
| 2,6 L (2t V6) | 1984 - 1985 (15 splines axel) |
| 200 hk (2t E-Tec G2 H.O.) | 2014 > (15 splines axel) |
| 200 hk (2t E-Tec H.O.) | 2006 - 2010 (15 splines axel) |
| 200 hk (2t E-Tec H.O.) | 2011 - 2014 (15 splines axel) |
| 200 hk (2t E-Tec H.O.) | 2015 > (15 splines axel) |
| 200 hk (2t E-Tec) | 2006 (15 splines axel) |
| 200 hk (2t E-Tec) | 2007 - 2014 (15 splines axel) |
| 200 hk (2t E-Tec) | 2015 > (15 splines axel) |
| 200 hk (2t V6) | 1976 - 1990 (15 splines axel) |
| 200 hk (2t V6) | 1991 > (15 splines axel) |
| 225 hk (2t E-Tec G2 H.O.) | 2014 > (15 splines axel) |
| 225 hk (2t E-Tec G2) | 2014 > (15 splines axel) |
| 225 hk (2t E-Tec H.O.) | 2006 - 2008 (15 splines axel) |
| 225 hk (2t E-Tec H.O.) | 2009 - 2010 (15 splines axel) |
| 225 hk (2t E-Tec H.O.) | 2011 - 2014 (15 splines axel) |
| 225 hk (2t E-Tec H.O.) | 2015 > (15 splines axel) |
| 225 hk (2t E-Tec) | 2005 - 2014 (15 splines axel) |
| 225 hk (2t E-Tec) | 2015 > (15 splines axel) |
| 225 hk (2t V6 Ficht) | 1999 (15 splines axel) |
| 225 hk (2t V6 Ficht) | 2000 > (15 splines axel) |
| 225 hk (2t V6) | 1986 - 1998 (15 splines axel) |
| 235 hk (2t V6) | 1978 - 1985 (15 splines axel) |
| 250 hk (2t E-Tec G2 H.O.) | 2014 > (15 splines axel) |
| 250 hk (2t E-Tec G2) | 2014 > (15 splines axel) |
| 250 hk (2t E-Tec H.O.) | 2008 - 2011 (15 splines axel) |
| 250 hk (2t E-Tec H.O.) | 2012 - 2014 (15 splines axel) |
| 250 hk (2t E-Tec H.O.) | 2015 > (15 splines axel) |
| 250 hk (2t E-Tec) | 2006 - 2014 (15 splines axel) |
| 250 hk (2t E-Tec) | 2015 > (15 splines axel) |
| 250 hk (2t V6) | 2001 - 2005 (15 splines axel) |
| 250 hk (2t V8) | 1991 > (15 splines axel) |
| 275 hk (2t V8) | 1986 - 1988 (15 splines axel) |
| 3,6 L (2t V8) | 1986 - 1987 (15 splines axel) |
| 300 hk (2t E-Tec G2) | 2014 > (15 splines axel) |
| 300 hk (2t E-Tec) | 2009 - 2014 (15 splines axel) |
| 300 hk (2t E-Tec) | 2015 > (15 splines axel) |
| 300 hk (2t V8) | 1986 - 1990 (15 splines axel) |
| 300 hk (2t V8) | 1991 - 1995 (15 splines axel) |
| Honda propellrar | |
|---|---|
| Modeltype | År |
| 135 hk (4t BF135) | 2004 > (15 splines axel) |
| 150 hk (4t BF150) | 2004 > (15 splines axel) |
| 200 hk (4t BF200) | 2002 > (15 splines axel) |
| 225 hk (4t BF225) | 2002 > (15 splines axel) |
| 250 hk (4t BF250) | 2012 > (15 splines axel) |
| Johnson propellrar | |
|---|---|
| Modeltype | År |
| 90 hk (2t E-Tec) | 2004 > (15 splines 25" axel) |
| 90 hk (2t E90 DPX) | 2006 - 2007 (15 splines axel) |
| 90 hk (2t V4) | 1995 - 2007 (15 splines axel) |
| 100 (2t V4) | 1984 - 1990 (15 splines axel) |
| 100 (2t V4) | 1991 - 2007 (15 splines axel) |
| 115 hk (2t DSX, DPX, DCX) | 1995 - 2007 (15 splines axel) |
| 115 hk (2t E-Tec) | 2004 - 2007 (15 splines 25" axel) |
| 115 hk (2t V4) | 1995 - 2007 (15 splines axel) |
| 120 hk (2t V4) | 1985 - 1990 (15 splines axel) |
| 120 hk (2t V4) | 1991 - 2007 (15 splines axel) |
| 135 hk (2t V6) | 2001 - 2007 (15 splines axel) |
| 140 hk (2t) | 1985 - 1990 (15 splines axel) |
| 140 hk (2t) | 1989 - 1994 (15 splines 25" axel) |
| 140 hk (2t) | 1991 - 1994 (15 splines axel) |
| 150 hk (2t E-Tec) | Alla (15 splines axel) |
| 150 hk (2t V6) | 1978 - 1990 (15 splines axel) |
| 150 hk (2t V6) | 1991 - 2007 (15 splines axel) |
| 150 hk (4t DF150) | Alla (15 splines axel) |
| 155 hk (2t V6) | 1978 - 1990 (15 splines axel) |
| 155 hk (2t V6) | 1991 - 2007 (15 splines axel) |
| 175 hk (2t V6) | 1977 - 1990 (15 splines axel) |
| 175 hk (2t V6) | 1991 - 2007 (15 splines axel) |
| 175 hk (4t DF175) | Alla (15 splines axel) |
| 185 hk (2t V6) | 1984 - 1985 (15 splines axel) |
| 200 hk (2t V6) | 1976 - 1990 (15 splines axel) |
| 200 hk (2t V6) | 1991 - 2007 (15 splines axel) |
| 200 hk (2t E-Tec) | 2005 - 2007 (15 splines axel) |
| 200 hk (4t DF200) | Alla (15 splines axel) |
| 225 hk (2t V6) | 1986 - 1990 (15 splines axel) |
| 225 hk (2t V6) | 1991 - 2007 (15 splines axel) |
| 225 hk (2t E-Tec) | 2005 - 2007 (15 splines axel) |
| 225 hk (4t) | Alla (15 splines axel) |
| 235 hk (2t V6) | 1978 - 1985 (15 splines axel) |
| 250 hk (2t V6) | 2001 - 2007 (15 splines axel) |
| 250 hk (2t V8) | 1991 - 2007 (15 splines axel) |
| 250 hk (2t E-Tec) | 2005 - 2007 (15 splines axel) |
| 250 hk (4t DF250) | Alla (15 splines axel) |
| 275 hk (2t V8) | 1986 - 1988 (15 splines axel) |
| 300 hk (2t V4) | 1995 - 2007 (15 splines axel) |
| 300 hk (2t V8) | 1986 - 1990 (15 splines axel) |
| 300 hk (2t V8) | 1991 - 1995 (15 splines axel) |
| 300 hk (4t DF300) | Alla (15 splines axel) |
| 2,6l (2t V6) | 1984 - 1985 (15 splines axel) |
| 3,6l (2t V8) | 1986 - 1987 (15 splines axel) |
| Mariner propellrar | |
|---|---|
| Modeltype | År |
| 135 hk (2t) | 1987 > (15 splines axel) |
| 150 hk (2t) | 1978 > (15 splines axel) |
| 175 hk (2t) | 1978 > (15 splines axel) |
| 200 hk (2t) | 1978 > (15 splines axel) |
| 220 hk (2t) | 1987 - 1988 (15 splines axel) |
| 250 hk (2t) | 1994 > (15 splines axel) |
| 275 hk (2t) | 1990 - 1994 (15 splines axel) |
| 300 hk (2t) | 1983 (15 splines axel) |
| 300 hk (2t) | 1999 > (15 splines axel) |
| MerCruiser propellrar | |
|---|---|
| Modeltype | År |
| Alpha One Gen. 1 | 1975 - 1990 (15 splines axel) |
| Alpha One Gen. 2 | 1990 > (15 splines axel) |
| Bravo I | 1988 > (15 splines axel) |
| Bravo I X | 1988 > (15 splines axel) |
| Mercury propellrar | |
|---|---|
| Modeltype | År |
| 135 hk (2t) | 1987 > (15 splines axel) |
| 150 hk (2t) | 1978 > (15 splines axel) |
| 175 hk (2t) | 1978 > (15 splines axel) |
| 200 hk (2t) | 1978 > (15 splines axel) |
| 220 hk (2t) | 1987 - 1988 (15 splines axel) |
| 225 hk (2t) | 1980 > (15 splines axel) |
| 225 hk (2t Sea Pro) | Alla (15 splines axel) |
| 250 hk (2t) | 1994 > (15 splines axel) |
| 275 hk (2t) | 1990 - 1994 (15 splines axel) |
| 300 hk (2t) | 1983 (15 splines axel) |
| 300 hk (2t) | 1999 > (15 splines axel) |
| 3.4L (2t) | 1984 - 1986 (15 splines axel) |
| OMC propellrar | |
|---|---|
| Modeltype | År |
| Cobra 3.0l - 8.2l | 1978 - 1990 (15 splines axel) |
| Cobra 3.0l - 8.2l | 1991 - 1994 (15 splines axel) |
| Cobra SX 3.0l - 8.2l | 1994 > (19 splines axel) |
| King Cobra 3.0l - 8.2l | 1978 - 1990 (15 splines axel) |
| King Cobra 3.0l - 8.2l | 1991 - 1994 (15 splines axel) |
| Stringer 800 3.0l - 8.2l | 1978 - 1990 (15 splines axel) |
| Stringer 800 3.0l - 8.2l | 1991 - 1994 (15 splines axel) |
| Suzuki propellrar | |
|---|---|
| Modeltype | År |
| 150 hk (2t DT150) | 1986 - 2003 (15 splines axel) |
| 150 hk (4t DF150) | Alla (15 splines axel) |
| 175 hk (2t DT175) | 1986 - 1992 (15 splines axel) |
| 175 hk (4t DF175) | Alla (15 splines axel) |
| 200 hk (2t DT200) | 1986 - 2000 (15 splines axel) |
| 200 hk (4t DF200) | Alla (15 splines axel) |
| 225 hk (2t DT225) | 1986 - 2003 (15 splines axel) |
| 225 hk (4t DF225) | Alla (15 splines axel) |
| 250 hk (4t DF250) | Alla (15 splines axel) |
| 300 hk (4t DF300) | Alla (15 splines axel) |
| Yamaha propellrar | |
|---|---|
| Modeltype | År |
| 150 hk (2t) | 1986 > (15 splines axel) |
| 150 hk (4t F150) | 2004 > (15 splines axel) |
| 175 (4t F175) | 2014 > (15 splines axel) |
| 175 hk (2t) | 1984 > (15 splines axel) |
| 200 hk (2t Vmax) | 2001 (15 splines axel) |
| 200 hk (4t F200) | 2005 > (15 splines axel) |
| 200 hk (2t) | 1984 > (15 splines axel) |
| 220 hk (2t) | 1987 - 1988 (15 splines axel) |
| 225 hk (2t) | 1986 > (15 splines axel) |
| 225 hk (4t EFI) | Alla (15 splines axel) |
| 225 hk (4t F225) | 2002 > (15 splines axel) |
| 250 hk (2t) | 1990 > (15 splines axel) |
| 250 hk (4t F250) | 2002 > (15 splines axel) |
| 250 hk (2t Vmax) | 2001 (15 splines axel) |
| 300 hk (2t) | 2003 - 2007 (15 splines axel) |
| 300 hk (2t HPDI) | 2003 - 2007 (15 splines axel) |
| 300 hk (4t V8 F300) | Alla (17 splines axel) |
| 350 hk (4t V8 F350) | Alla (17 splines axel) |
| Yamaha drev 3.0l - 7.4l > 300 hk | 1989 - 1993 (15 splines axel) |
- Postnord 93,75DKK
- Send til firmaadresse 150,00DKK
- Send hjem til mig 175,00DKK
- UPS Standardpakke 250,00DKK
- UPS Expresspakke 551,47DKK
- GLS Pakke 50,00DKK
- GLS Erhverv 87,50DKK